Ең арзан бағыттар
| Қайда | Ұшу | Жолда | Баға | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Костанай → АркалыкSCAT · тікелей рейс | AYK | 6 қар | 55 мин | 9 779 ₸ бастап | Билет табу → |
| Туркестан → АлматыFlyArystan · тікелей рейс | ALA | 19 жел | 1 сағ 30 мин | 12 054 ₸ бастап | Билет табу → |
| Караганда → ЖезказганSCAT · тікелей рейс | DZN | 30 жел | 1 сағ | 12 935 ₸ бастап | Билет табу → |
| Жезказган → КарагандаSCAT · тікелей рейс | KGF | 14 қар | 1 сағ | 12 960 ₸ бастап | Билет табу → |
| Актау → АтырауFlyArystan · тікелей рейс | GUW | 11 қар | 1 сағ | 13 379 ₸ бастап | Билет табу → |
| Актобе → АстанаVietjet Qazaqstan · тікелей рейс | NQZ | 7 қыр | 2 сағ 20 мин | 13 399 ₸ бастап | Билет табу → |
| Астана → КызылордаVietjet Qazaqstan · тікелей рейс | KZO | 26 сәу | 1 сағ 55 мин | 13 881 ₸ бастап | Билет табу → |
| Актобе → АктауFlyArystan · тікелей рейс | SCO | 26 ақп | 1 сағ 45 мин | 14 017 ₸ бастап | Билет табу → |
| Астана → ПавлодарVietjet Qazaqstan · тікелей рейс | PWQ | 6 жел | 1 сағ 25 мин | 14 927 ₸ бастап | Билет табу → |
| Актау → АктобеFlyArystan · тікелей рейс | AKX | 23 қар | 1 сағ 35 мин | 15 382 ₸ бастап | Билет табу → |
| Актау → УральскFlyArystan · тікелей рейс | URA | 3 жел | 1 сағ 35 мин | 15 586 ₸ бастап | Билет табу → |
| Алматы → ШымкентFlyArystan · тікелей рейс | CIT | 11 қар | 1 сағ 40 мин | 15 873 ₸ бастап | Билет табу → |
| Астана → КостанайVietjet Qazaqstan · тікелей рейс | KSN | 26 ақп | 1 сағ 35 мин | 16 344 ₸ бастап | Билет табу → |
| Алматы → ТуркестанFlyArystan · тікелей рейс | HSA | 12 жел | 1 сағ 40 мин | 16 393 ₸ бастап | Билет табу → |
| Астана → СемейFlyArystan · тікелей рейс | PLX | 20 қар | 1 сағ 25 мин | 17 021 ₸ бастап | Билет табу → |
| Актау → БакуAzal · тікелей рейс | BAK | 21 қаң | 1 сағ 5 мин | 18 488 ₸ бастап | Билет табу → |
| Алматы → ТаразSCAT · тікелей рейс | DMB | 10 қар | 1 сағ 10 мин | 19 532 ₸ бастап | Билет табу → |
| Астана → Усть-КаменогорскFlyArystan · тікелей рейс | UKK | 19 жел | 1 сағ 35 мин | 19 816 ₸ бастап | Билет табу → |
| Астана → ПетропавловскVietjet Qazaqstan · тікелей рейс | PPK | 7 қар | 1 сағ 25 мин | 19 902 ₸ бастап | Билет табу → |
| Шымкент → ТюменьSCAT · тікелей рейс | TJM | 25 қаз | 3 сағ | 24 894 ₸ бастап | Билет табу → |
| Шымкент → НовосибирскSCAT · тікелей рейс | OVB | 25 қаз | 3 сағ 10 мин | 24 905 ₸ бастап | Билет табу → |
| Астана → ЕкатеринбургРед Вингс · тікелей рейс | SVX | 31 жел | 2 сағ 10 мин | 26 357 ₸ бастап | Билет табу → |
| Алматы → КульджаFlyArystan · тікелей рейс | YIN | 29 қаз | 1 сағ 25 мин | 28 597 ₸ бастап | Билет табу → |
| Астана → ТашкентUzbekistan Airways · тікелей рейс | TAS | 24 там | 2 сағ | 29 309 ₸ бастап | Билет табу → |
| Актау → КокшетауSCAT · тікелей рейс | KOV | 6 қар | 2 сағ 35 мин | 29 850 ₸ бастап | Билет табу → |
| Алматы → СамаркандFlyArystan · тікелей рейс | SKD | 17 қар | 1 сағ 50 мин | 29 871 ₸ бастап | Билет табу → |
| Астана → ТалдыкорганVietjet Qazaqstan · тікелей рейс | TDK | 15 қар | 1 сағ 50 мин | 30 633 ₸ бастап | Билет табу → |
| Актау → НукусCentrum Air · тікелей рейс | NCU | 21 ақп | 1 сағ 20 мин | 32 731 ₸ бастап | Билет табу → |
| Астана → БишкекVietjet Qazaqstan · тікелей рейс | BSZ | 1 жел | 2 сағ 5 мин | 33 682 ₸ бастап | Билет табу → |
| Атырау → СтамбулPegasus Airlines · тікелей рейс | IST | 26 нау | 3 сағ 50 мин | 34 095 ₸ бастап | Билет табу → |
| Атырау → КутаисиFlyArystan · тікелей рейс | KUT | 14 қаң | 2 сағ 15 мин | 34 269 ₸ бастап | Билет табу → |
| Астана → УрумчиFlyArystan · тікелей рейс | URC | 4 қар | 2 сағ 30 мин | 34 592 ₸ бастап | Билет табу → |
| Астана → ОмскVietjet Qazaqstan · тікелей рейс | OMS | 5 жел | 1 сағ 30 мин | 35 189 ₸ бастап | Билет табу → |
| Актау → ТбилисиSCAT · тікелей рейс | TBS | 3 жел | 1 сағ 25 мин | 39 230 ₸ бастап | Билет табу → |
| Алматы → ИзмирSunExpress · тікелей рейс | IZM | 6 нау | 6 сағ 25 мин | 39 710 ₸ бастап | Билет табу → |
| Атырау → РимPegasus Airlines · 1 ауысу | ROM | 25 жел | 14 сағ 45 мин | 40 894 ₸ бастап | Билет табу → |
| Актау → ЕреванFlyArystan · тікелей рейс | EVN | 23 жел | 1 сағ 45 мин | 41 272 ₸ бастап | Билет табу → |
| Костанай → Шарм-эш-ШейхSCAT · тікелей рейс | SSH | 7 қар | 5 сағ 40 мин | 41 513 ₸ бастап | Билет табу → |
| Уральск → МоскваNordwind Airlines · тікелей рейс | MOW | 17 нау | 2 сағ 15 мин | 42 229 ₸ бастап | Билет табу → |
| Астана → СамараРед Вингс · 1 ауысу | KUF | 5 жел | 5 сағ 40 мин | 42 940 ₸ бастап | Билет табу → |
| Актау → АмстердамPegasus Airlines · 1 ауысу | AMS | 26 нау | 12 сағ 45 мин | 43 517 ₸ бастап | Билет табу → |
| Алматы → ДушанбеSomon Air · тікелей рейс | DYU | 30 қаң | 1 сағ 40 мин | 43 528 ₸ бастап | Билет табу → |
| Астана → КазаньРед Вингс · тікелей рейс | KZN | 29 жел | 2 сағ 30 мин | 44 951 ₸ бастап | Билет табу → |
| Уральск → ШтутгартPegasus Airlines · 1 ауысу | STR | 23 нау | 12 сағ 50 мин | 45 396 ₸ бастап | Билет табу → |
| Караганда → БарнаулS7 Airlines · 1 ауысу | BAX | 28 қаз | 25 сағ 55 мин | 46 216 ₸ бастап | Билет табу → |
| Астана → БолоньяPegasus Airlines · 1 ауысу | BLQ | 24 нау | 11 сағ 15 мин | 46 693 ₸ бастап | Билет табу → |
| Алматы → АнтальяSunExpress · 1 ауысу | AYT | 23 жел | 28 сағ 45 мин | 47 046 ₸ бастап | Билет табу → |
| Усть-Каменогорск → ЗайсанЮжное Небо · тікелей рейс | SZI | 24 қаз | 1 сағ | 47 304 ₸ бастап | Билет табу → |
Бағалар соңғы күндері табылған және өзгеруі мүмкін. Билет серіктес сайтында сатып алынады, біз комиссия алуымыз мүмкін.